请选择想查看的产品材质:
上架时间:2018-11-05 10:41
产品属性:
产品编号 | CB02T2 | YF15T2 | YF16T2 | ZJ15A | ZJ08A | 总重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 富春山居宝座 | 富春山居双人椅 | 富春山居三人椅 | 镂空炮仗洞大茶几 | 镂空炮仗洞小茶几 | |
规格(mm) | 1120×850×1030 | 1690×850×1030 | 2260×850×1030 | 1280×980×520 | 680×480×650 | |
鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
老挝红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约55.30(kg) 0元 | 约23.20(kg) 0元 | 约78.50(kg) 0元 |
南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约80.50(kg) 0元 | 约107.40(kg) 0元 | 约128.80(kg) 0元 | 约63.20(kg) 0元 | 约27.20(kg) 0元 | 约487.60(kg) 0元 |
南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
乌木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约69.60(kg) 28466.4元 | 约29.90(kg) 12229.1元 | 约99.50(kg) 40695.5元 |
非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
缅甸花梨木 (净重/价格) | 约67.10(kg) 20062.9元 | 约86.50(kg) 25863.5元 | 约107.00(kg) 31993元 | 约50.50(kg) 15099.5元 | 约20.40(kg) 6099.6元 | 约398.60(kg) 119181.4元 |
花酸枝 (净重/价格) | 约73.20(kg) 35062.8元 | 约0.00(kg) 0元 | 约116.00(kg) 55564元 | 约58.80(kg) 28165.2元 | 约25.20(kg) 12070.8元 | 约346.40(kg) 165925.6元 |
南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约22.50(kg) 6277.5元 | 约22.50(kg) 6277.5元 |
富春山居宝座 CB02T2:其座高为460毫米 富春山居双人椅 YF15T2:其座高为460毫米 富春山居三人椅 YF16T2:其座高为460毫米
产品描述:九屏风式座围,靠背板正背面及两扶手正背面各雕饰富春山居图,搭脑往后卷。座椅同与之配套的茶几、花几均面下打洼束腰,下承托腮,正中透雕炮仗洞;鼓腿膨牙,牙条下垂洼堂肚;大挖马蹄,下承托泥。
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:
套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!