请选择想查看的产品材质:
上架时间:2020-09-01 16:23
产品属性:
占地面积:约11(平方米)
产品编号 | CB02AT2 | YF15AT2 | YF16AT2 | ZJ08A | ZJ15A | ZJ58A | 总重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 富春山居宝座 | 富春山居双人椅 | 富春山居三人椅 | 镂空炮仗洞小茶几 | 镂空炮仗洞大茶几 | 花几 | |
规格(mm) | 1000×760×925 | 1490×760×925 | 1980×760×925 | 680×480×650 | 1280×980×520 | 420×420×750 | |
鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
老挝红酸枝 (净重/价格) | 约54.20(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约87.30(kg) 0元 | 约23.20(kg) 0元 | 约55.30(kg) 0元 | 约11.70(kg) 0元 | 约297.60(kg) 0元 |
南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约63.40(kg) 0元 | 约83.70(kg) 0元 | 约100.00(kg) 0元 | 约27.20(kg) 0元 | 约63.20(kg) 0元 | 约13.70(kg) 0元 | 约428.30(kg) 0元 |
南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
乌木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约29.90(kg) 12229.1元 | 约69.60(kg) 28466.4元 | 约15.30(kg) 6257.7元 | 约130.10(kg) 53210.9元 |
非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
缅甸花梨木 (净重/价格) | 约48.00(kg) 14352元 | 约67.20(kg) 20092.8元 | 约75.00(kg) 22425元 | 约20.40(kg) 6099.6元 | 约50.50(kg) 15099.5元 | 约10.80(kg) 3229.2元 | 约330.70(kg) 98879.3元 |
花酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约25.20(kg) 12070.8元 | 约58.80(kg) 28165.2元 | 约13.00(kg) 6227元 | 约110.00(kg) 52690元 |
南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约53.30(kg) 14870.7元 | 约70.60(kg) 19697.4元 | 约82.80(kg) 23101.2元 | 约22.50(kg) 6277.5元 | 约54.00(kg) 15066元 | 约11.00(kg) 3069元 | 约358.50(kg) 100021.5元 |
CB02AT2富春山居宝座坐高:405mm YF15AT2富春山居双人椅坐高:405mm YF16AT2富春山居三人椅坐高:405mm
产品描述:九屏风式座围,靠背板正背面及两扶手正背面各雕饰富春山居图,搭脑往后卷。座椅同与之配套的茶几、花几均面下打洼束腰,下承托腮,正中透雕炮仗洞;鼓腿膨牙,牙条下垂洼堂肚;大挖马蹄,下承托泥。
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:鸡翅木(斯图崖豆木)
套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!