请选择想查看的产品材质:
上架时间:2019-05-28 13:53
产品属性:
产品编号 | CB06A | YF90A | YF89A | ZJ86A | ZJ88A | 总重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 花果图宝座 | 花果图三人椅 | 花果图双人椅 | 拐子纹小茶几 | 拐子纹大茶几 | |
规格(mm) | 1145×700×900 | 1960×700×900 | 1525×700×900 | 480×680×680 | 1280×980×550 | |
鸡翅木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
老挝红酸枝 (净重/价格) | 约61.10(kg) 0元 | 约68.90(kg) 0元 | 约88.70(kg) 0元 | 约18.00(kg) 0元 | 约55.80(kg) 0元 | 约353.60(kg) 0元 |
南美小叶黄檀 (普通料) (净重/价格) | 约70.30(kg) 0元 | 约85.90(kg) 0元 | 约99.50(kg) 0元 | 约20.60(kg) 0元 | 约63.90(kg) 0元 | 约410.50(kg) 0元 |
南美小叶黑檀(俗称:黑酸枝) (精选料) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
非洲紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
尼加拉瓜红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
墨西哥红酸枝 (净重/价格) | 约61.10(kg) 39042.9元 | 约68.90(kg) 44027.1元 | 约88.70(kg) 56679.3元 | 约0.00(kg) 0元 | 约55.80(kg) 35656.2元 | 约335.60(kg) 214448.4元 |
沉贵宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、风车木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
非洲花梨木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
乌木 (净重/价格) | 约75.50(kg) 30879.5元 | 约0.00(kg) 0元 | 约112.70(kg) 46094.3元 | 约23.00(kg) 9407元 | 约70.50(kg) 28834.5元 | 约357.20(kg) 146094.8元 |
非洲小叶紫檀 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
缅甸花梨木 (净重/价格) | 约61.00(kg) 18239元 | 约64.50(kg) 19285.5元 | 约83.00(kg) 24817元 | 约15.10(kg) 4514.9元 | 约50.00(kg) 14950元 | 约334.60(kg) 100045.4元 |
花酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南美酸枝(巴拉圭苏木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南美黄花梨(虎斑木) (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
白酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
红瑰宝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
紫芯苏木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
孔雀豆 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
牧豆木 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
南洋红酸枝 (净重/价格) | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 | 约0.00(kg) 0元 |
赞比亚紫檀 (净重/价格) | 约60.50(kg) 16879.5元 | 约71.90(kg) 20060.1元 | 约85.40(kg) 23826.6元 | 约17.40(kg) 4854.6元 | 约54.40(kg) 15177.6元 | 约350.10(kg) 97677.9元 |
花果图宝座CB06A:其座高为440mm 花果图三人椅YF90A:其座高为440mm 花果图双人椅YF89A:其座高为440mm
产品描述:座椅靠背、扶手做成三屏风式,上加曲沿搭脑,形似屏帽,并浮雕海水云龙纹。靠背板心及两扶手板内雕饰古树、葡萄纹。座面沿及腿、罗锅枨均以混面双边线组成回纹,足下饰龟脚。配套茶几、花几的造型及纹饰与座面下的造型、纹饰一致。
注:产品实际颜色以静物图为准
产品图片展示:花梨木
套件包含的子产品:
温馨提示:小叶紫檀材质仍有销售,详情请咨询专卖店!